·gelöst· WP mit FBH und HK - Puffer?
| 
 | 
| 
 | ||
| Den Kampf um etwa gleich lange Heizkreislängen wohl auch 😌 Ist die WP WP [Wärmepumpe] wenigstens richtig dimensioniert worden? | ||
| 
 | ||
| Die FBH FBH [Fußbodenheizung] war schon so vorhanden vom Altbestand, siehe ganz oben. WP ist laut Beitrag #11 üppig mit 12kW 😳 | ||
| 
 | ||
| Mein Fehler. Wie sieht die Heizlast/der Energieausweis aus? Dann könnte man die WP WP [Wärmepumpe]-Dimensionierung noch beurteilen. | ||
| 
 | ||
| Na das war noch in der Installateurs-Phase :-D Sind jetzt nur 8kW. Heizlastberechnung hat dann 7.2kW ergeben. (Allerdings mit gut geheiztem Keller, ohne oberste Geschossdecke und NAT -12) Das mit dem falschen Vorlauf haben sie eingesehen. Puffer wollen sie nicht ändern. Aber durch das Verbindungsrohr, könnte ich dann mal die Verbindung zum Puffer etwas zuquetschen... Da FBH FBH [Fußbodenheizung] Altbestand lässt er sich da auf nichts ein. Für Ventile ist leider zu wenig Platz. Damit könnte ich halt gezielt testen ob er wirklich recht hat. | ||
| 
 | ||
| Ich dachte es wurde die "WP Altherma 3 (ELVZ12...W)" eingebaut wie in deinem ersten heutigen Beitrag geschrieben...? | ||
| 
 | ||
| Das ist das Innengerät. Außen ist die ERRA08. Soweit ich gesehen habe ist das innen immer mit 12. Vll weil es mit einer bis zu 12kW Außeneinheit arbeitet? | ||
| 
 | ||
| Dann sollte die Dimensionierung eigentlich passen. Des mit Puffer ist halt Müll. Wenn aber der Heizi keine Ahnung hat hält er sich strikt ans Planungsfreie Schema. Die Sicherheit | ||
| 
 | ||
| Klar, ist ja für sie Arbeit und am Ende zahlst du noch weniger dafür. Aber selbst wenn du ihn wegschmeißt, machst du noch Gewinn. Der kostet Effizienz und killt dir im schlimmsten Fall noch die WP WP [Wärmepumpe]. | ||
| 
 | ||
| Ich will ja kein Spielverderber sein, aber das Datenblatt von Daikin liest sich so, wie wenn da bei der 8er, 10er und 12er der gleiche Verdichter verbaut ist. Hab bei meiner Klimaanlage das gleiche. der 2XMX50A hat einen kleinen, die 3XMX52A einen mittleren und ab der 3XMX68A bis zur 5XMX90A haben den gleiche ngroßen Verdichter und somit die gleiche hohe min. Leistung. Bei den Klimas haben ich mir den genauen Typ mal rausgesucht. Bei der hier verbauten ERRA08 hat das Außengerät genauso 107kg wie das 12kW Modell. | ||
| 
 | ||
| Ja das stimmt... Haben auch alle die gleiche min. Leistung von 3,45kW was auch nicht so toll ist... Aber das Gas ist mal raus aus dem Haus, der Kamin dröhnt nicht mehr und es ist wieder warm. E-Auto kommt auch demnächst, schauen wir mal wann die alte Hauszuleitung abbrennt... Puffer geh ich im Sommer vll an, aber nicht bevor der Daikin Techniker da war. Und es stehen noch einige andere Problemzonen auf der Todo-Liste. Danke für eure Inputs! Haben geholfen, auch wenn das Ergebnis Verbesserungspotential hat. | ||
| 
 | ||
| Auf wessen Basis wurde die WP WP [Wärmepumpe] dimensioniert? Vielleicht auf den Verkaufs-EAWEAW [Energieausweis]? Hast du eine Bivalenzberechnung bekommen?? Dann bist du der Traumkunde. Sorry, no front, aber du bekommst hier tonnenweise Tipps, aber in Wirklichkeit wissen wir hier noch gar nicht, ob deine WP WP [Wärmepumpe] überdimensioniert ist (was ich aus bestimmten Gründen vermute), da einfach noch grundlegende Infos fehlen. Falls ja, dann bezahlst DU das mit unnötigem Invest, vielen Takten (v.a. mit parallelem Pufferspeicher, aber wo ist das Schema?), schlechter Effizienz und wohl verfrühtem Verdichtertod. Würde das der Insti bei mir probieren, würde ich nicht mit den Achseln zucken, sondern ihn mit dem nassen Fetzen aus dem Haus jagen... Aber wie schon gesagt, viel Mutmaßung hier. Uns dürstet nach Fakten! 😁 | 
                
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
                 Einloggen
 Einloggen
                 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]
 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]
                
