Wechsel von NIBE Uplink auf myUplink
| 
 | 
| 
 | ||
| Wir entscheiden uns demnächst für eine WP WP [Wärmepumpe]. Würde jemand von euch freundlicherweise ein paar Screenshots aus der neuen App posten? Ich tendiere aktuell immer noch zur KNV, da die Alternativen nicht wirklich entscheidend günstiger sind (außer man macht DIY) und HomeAssistant ist für die Visu eh geplant - aber eine einigermaßen gescheite App wäre auch nicht schlecht...   | ||
| 
 | ||
| Also das kann ich dir gleich vorweg sagen, kauf keinen WP WP [Wärmepumpe] wegen der App, die ist morgen wieder anders. Sole oder Luft? Stiebel Eltron schon geschaut? | ||
| 
 | ||
| Bei meinem Handy hat es funktioniert. My uplink deinstalliert inklusive aller daten. Danach installiert Die 100 Warnhinweise ignoriert dass die app nicht aus dem playstore kommt. Dann sofort die automatischen updates deaktiviert. | ||
| 
 | ||
| App ist definitiv nicht das argument, ein Argument ist aber auch die Verfügbarkeit von Daten über Schnittstellen. Da ist KNV/Nibe mit modbus ja recht gut. Es wird eine Sole-WP (RGK) und die Stiebel ist die Alternative. Da habe ich aber gelesen, dass der Regelmechanismus nicht so gut sein soll, wie der von KNV/Nibe. Und der Preis ist fast identisch (+/- 1k, was bei den Summen nicht die Welt ausmacht). Will aber nicht zu sehr off-topic werden   | ||
| 
 | ||
| Entsprechend der Kesseltemperatur für die Heißwasserbereitung verändert sich der Wert. Je heißer das Wasser (noch) ist, desto länger kann eine Entnahmedauer mit zurechtgemischter Duschtemperatur (wieviel Grad?) in Minuten angezeigt werden. Als ich mal nach längerer Abwesenheit ein heißes Keimprogramm laufen hatte, stand der Wert dann bei satten 24 Minuten - sorgenfreiem Duschen sozusagen. Wenn die Kesseltemperatur über den Tag oder durch Entnahme sinkt, verringert sich auch die Safe-Dusch-Time 😅 Mit dem Ausprobieren der angenommen Restzeit, könnte man sich umgekehrt an die händische Justierung der Bedarfeinstellungen im WW WW [Warmwasser]-Zyklus herantasten, also Start/Ziel bspw. von 41/48 auf 39/46 Grad anpassen. | ||
| 
 | ||
| In der neuen Firmware 4.4.7 wurde eine Alternative zu Modbus hinzugefügt: REST Api. Keine Ahnung ob das die Anbindung an 3rd Party Apps erleichtert. | ||
| 
 | ||
| Cool! Das macht es oft leichter bei Neu-Implementierungen. Hast fu zufällig Infos/Link zu Details? | ||
| 
 | ||
| Nur was im Changelog seht und das hier: https://community.home-assistant.io/t/nibe-4-4-7-local-api/928110 | ||
| 
 | ||
| Die REST API scheint hinsichtlich steuerbarkeit besser zu sein: https://community.home-assistant.io/t/nibe-4-4-7-local-api/928110/5 | ||
| 
 | ||
| Kann mich bitte mal jemand aufklären, was genau der Unterschied zwischen Modbus und Rest API ist? | ||
| 
 | ||
| Vereinfacht gesagt: stell dir eine Bibliothek vor. Bei Modbus ist es finster und du musst genau wissen, wo du hinleuchtest, um an dein Buch zu kommen. Bei REST erwartet dich (meist) ein freundlicher Bibliothekar, um dir den Weg zu zeigen. Etwas technischer: Modbus ist ein eigenes Protokoll, REST basiert auf "Standard-Web-Protokollen", also HTTP und HTTPS. Damit kann man alle Features, die HTTP/S mit sich bringen einfach nutzen, also Authentifizierung, Webserver, etc. Die REST-API ist also nur eine Webanwendung. Außerdem ein deutlich verbreiteter Standard als Modbus, allerdings wird im Bereich von Steuerungen, Automatisierungstechnik und co eher Modbus eingesetzt. Zum freundlichen Bibliothekar: auf den müssen wir derweil offenbar noch warten, da Nibe/KNV keine Doku bereitstellen. Manges KNV-WP kann ich mir die API auch nicht anschauen und checken, ob die Doku ggf. bereits integriert ist. | ||
| 
 | ||
| Ich finds spannend. Auf den ersten Blick viel transparenter, aber auch langsamer. Je Request auf einen Singlepoint benötige ich ~120ms als Antwortzeit. Alle Endpunkte abgefragt dauert es etwa 3-4s. Rund 1200 Endpunkte stehen einem zur Verfügung. Beim Endpunkt Gradminuten setzen zum Beispiel, bekommt man alle notwendigen Infos. Auch in Punkto Min/Max Values etc. "3818": {    | ||
| 
 | ||
| Danke für die Erklärung. Habt ihr mit Modbus so Probleme? Ich kenn ja nur die Home Assistant Integration, da werden die Daten mit Modbus abgefragt und da habe ich im Jahr vielleicht 3 Mal Probleme. Dann deaktiviere ich Modbus an der WP WP [Wärmepumpe] und aktiviere ich es wieder und das wars. | ||
| 
 | ||
| Funktioniert das auch für die F Modelle? | 
                
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
                 Einloggen
 Einloggen
                 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]
 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]
                
