ÖMAG - Marktpreis 2025 & Marktpreis-Lotto
| 
 | 
| 
 | ||
| Teuren Stroms? | ||
| 
 | ||
|   Ist noch gar nicht so lange her .... Wien Energie   und Nachtstrom   | ||
| 
 | ||
| Kein wunder, ich hab im märz 2021 noch einen tarif abschließen können der 2,55cent/kwh netto war -1,75cent/kwh neukundenbonus = 0,8cent/kwh netto arbeitspreis da muss der strom jetzt ja teurer sein, wenn die billigsten fixtarife >10x so teuer sind... damals waren übrigens auch "alle" der meinung pv anlagen sind nicht rentabel, wenn man die fixe förderung mit 7,8cent/kwh nicht bekommt --> ein 3/4 jahr später hat das dann schon ganz anders ausgesehen... | ||
| 
 | ||
| Mit "Strom" ist in dem Fall gemeint "die Kosten elektrischer Energie, inkl. Netz und Abgaben unter Berücksichtigung der Stromkostenbremse". Das Auslaufen der Stromkostenbremse, der Anstieg der Netzkosten und das Auslaufen der Aussetzung von Elektrizitätsabgabe und EEG Umlage per 1.1.25 hat die Inflation befeuert. | ||
| 
 | ||
| Wenn du die Entwicklung des EPEX Spot in den letzten 3 Jahren mit den 1 J Futures der letzten 3 Jahre vergleichst, wird sicher ein differenziertes Bild entstehen. | ||
| 
 | ||
| Du willst also sagen: Wenn die Leute weniger zum Geld ausgeben haben, dann kaufen sie auch weniger? Ts, unfassbar, kann ich mir gar nicht erklären. Ich denke da sollte man mal das System neu machen. Z.B. alle auf Leistungsmessung umstellen. Das ist viel fairer und gerechter und endlich müssen einmal die mehr bezahlen, die auch mehr Leistung entnehmen und für die das vorgehalten wird. Das bringt sicher Mehreinnahmen. Damit sinken BESTIMMT die Preise. Und Leistungsmessung und Bezahlung natürlich auch für private EE-Anlagenbesitzer. Aber Grundlastkraftwerksbesitzer würde ich davon ausnehmen. Die TUN ja was für uns.... | ||
| 
 | ||
| Hallo Pedaaa, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: ÖMAG - Marktpreis 2025 & Marktpreis-Lotto | ||
| 
 | ||
| Ich wollte dir erklären welchen Einfluss dass Auslaufen der Strompreisbremse auf die Inflation hatte. | ||
| 
 | ||
| Haben wir schon eine Indikation wie hoch der Marktpreis für das Q4 2025 wird? Dieser ist ja relevant weil er Oktober, November und Dezember ziemlich sicher keine Kappung auf die 60% hat. Laut meiner Hochrechnung sollten wir irgendwo bei 9,1 oder 9,2 Cent zum Liegen kommen. Habt ihr andere Erwartungen? | ||
| 
 | ||
| Interessant dass noch immer nichts veröffentlicht wurde, ich komme auf 9,167 ct/kWh für Q4 Für September hat die OeMAG (laut meinen Berechnungen) 5,254 ct/kWh erzielt, es kommen daher die 60% und somit 5,892 zu tragen.   | ||
| 
 | ||
| Frage zu den erforderlichen Angaben bei der ÖMAG: wir haben 7,29 kW Modulspitzenleistung und einen 6 kW Wechselrichter. Als Engpassleistung würde ich an und für sich 6 kW antworten. Da dort aber als Erläuterung steht bei PV Anlagen versteht man darunter die Modulspitzenleistung und außerdem die Wechselrichterleistung extra noch einmal abgefragt wird, hab ich die 7,29 kW rein geschrieben - war das korrekt? | 
                
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
                 Einloggen
 Einloggen
                 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]
 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]
                

