Dämmstoffe: Kennwert-Übersicht

  Rohdichte Wärmeleit-
fähigkeit
spez. Wärme-
kapaz.
Diffussions-widerstand Brennbar- keitsklasse
  [kg/m3] [W/mK] [kJ/kgK]    
Glaswolle 20-153 0,039-0,040 0,84 1-2 A
Steinwolle 27-149 0,039-0,040 0,84 1-2 A
Blähglimmer 60-180 0,065-0,070 0,88 3-4 A1
Blähperlit 85-145 0,044-0,053 1 1-3,5 A-B1
Blähton 300-700 0,10-0,16 - 1-8 A1
Schaumglas 120 0,042 1,1 dampf- dicht A
Expandiertes Polystyrol (EPS) 11-25 0,036-0,044 1,5 20-80 B1
Extrudiertes Polystyrol (XPS) 45 0,032 1,5 80-200 B1
Polyurethanschaum (PU) 30 0,02-0,03 1,2 60-dicht B2
Holzweichfaserplatte 160-170 0,045 2,1 5-10 B2
Holzwolle-leichtbauplatte 400-800 0,09-0,15 2,1 4-7 B1
Zellulosefaser 55-75 0,040 1,7-1,9 1,5-2 B1-B2
Baumwolle 20-40 0,040 0,84 1-2 B2
Flachs 30 0,040 1,3 1 B2
Hanf 150 0,065 - - B2
Kokos 50-90 0,045-0,50 1,6 1 B2-B3
Kork 120 0,045 1,67 18 B2
Schafwolle 30-138 0,040-0,042 0,96 1-2 B2
Schilf 225 0,055 1,2 2 B2
Stroh 150 0,056-1,13   1-1,5 B2

Quellen:
Bruck, Schneider; Naturbaustoffe; Werner, 1998
Huber, Müller, Oberländer; Das Niedrigenergiehaus, Kohlhammer, 1996
Öst. Institut f. Baubiologie; Ökologischer Bauteilkatalog, Springer; 1999