« Photovoltaik / PV  |

Ziel: Das perfekte Strompreis-Dashboard

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Gawan
  •   Gold-Award
27.3.2026 1
1
Hiho,
ich lass claude.ai grad ein EPEX 1/4-Stunden Spot Portal bauen das mir dabei hilft tagesaktuell und schnell auf besondere Vorkomnisse (sehr hoher Strompreis, sehr niedriger Strompreis) aufmerksam zu werden.
Irgendwann möchte ich das mal automatisieren, aber vorerst möchte ich es einfach nur erkennen.


_aktuell/20260327404067.png


Ich finde den ersten Versuch ganz nett, bin aber noch nicht ganz sicher ob es bei der Lesbarkeit und Darstellung nich noch Potential gibt.
Ich bin Techniker und kein Designer oder UI Profi - das machts nochmal schwieriger mit dem Ergebnis zufrieden zu sein.
Was sagt ihr dazu ? 
Hilft das ? Fehlt was ? irgendwelche Ideen ?
lg
Gawan

  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
27.3.2026 23:04  (#1)
Nabend,
Sieht ansprechend aus mich persönlich würden 2 dinge stören:
* ich muss aktiv draufschauen
* PV Prognose (ungefähr) interessiert mich

Ich habs ähnlich, aber viel banaler, ich schick ma 1x täglich per mail die Preise für den nächsten Tag + PV Prognose, die oft nur sehr grob stimmt...

Beispiel:
hier sind die neuen Preise von Smartenergy

=========== T r i g g e r ===========
Durchschnitt:     12.587  (25.727)
Minimum:          2.246
Maximum:          20.78
Schwellwert:      7.417  (20.557)
-------------------------------------
Leitungskosten:   13.14 ct/kWh
=====================================
2026-03-27 18:00:00   19.78  (32.92) 
2026-03-27 19:00:00   20.78  (33.92) 
2026-03-27 20:00:00   18.18  (31.32) 
2026-03-27 21:00:00   15.25  (28.39) 
2026-03-27 22:00:00   15.43  (28.57) 
2026-03-27 23:00:00   14.16  (27.30) 
2026-03-28 00:00:00   12.85  (25.99) 
2026-03-28 01:00:00   12.56  (25.70) 
2026-03-28 02:00:00   12.32  (25.46) 
2026-03-28 03:00:00   12.35  (25.49) 
2026-03-28 04:00:00   12.59  (25.73) 
2026-03-28 05:00:00   12.94  (26.08) 
2026-03-28 06:00:00   12.40  (25.54) 
2026-03-28 07:00:00   11.09  (24.23) 
2026-03-28 08:00:00   9.63  (22.77) 
2026-03-28 09:00:00   6.84  (19.98)   billig
2026-03-28 10:00:00   3.55  (16.69)   billig
2026-03-28 11:00:00   2.40  (15.54)   billig
2026-03-28 12:00:00   2.24  (15.38)   billig
2026-03-28 13:00:00   2.39  (15.53)   billig
2026-03-28 14:00:00   3.95  (17.09)   billig
2026-03-28 15:00:00   8.38  (21.52) 
2026-03-28 16:00:00   12.30  (25.44) 
2026-03-28 17:00:00   15.61  (28.75) 
2026-03-28 18:00:00   18.29  (31.43) 
2026-03-28 19:00:00   19.92  (33.06) 
2026-03-28 20:00:00   18.98  (32.12) 
2026-03-28 21:00:00   17.76  (30.90) 
2026-03-28 22:00:00   16.79  (29.93) 
2026-03-28 23:00:00   15.79  (28.93) 
=====================================
https://www.smartenergy.at/smartcontrol

W e t t e r b e r i c h t

Datum: 2026-03-28
Wetter: Bedeckt
Sonnenstunden: 0
Regenstunden: null
Wolken: min: 75, max: 100, mean: null
Temperatur: min: 2, max: 8, avg: 5

Datum: 2026-03-29
Wetter: Leichter Regen
Sonnenstunden: 0
Regenstunden: null
Wolken: min: 100, max: 100, mean: null
Temperatur: min: 3, max: 6, avg: 4.5

==============
Sent from raspberrypi
Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1

LG

1


Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]