« Baufinanzierung  |

Rückzahlung Wohnbauförderung

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  AKKG
29.12. - 30.12.2015
6 Antworten 6
6
Hi Leute! Uns wurde eine Wohnbauförderung in der Höhe von 38.000 zugesichert. Nun frage ich mich, wie genau die Rückzahlung erfolgt? Folgende Infos zur Rückzahlung habe ich:

Darlehenslaufzeit 27,5 Jahre

Darlehenskonditionen
Halbjährliche Verzinszung 1,0 % vom 1. bis 7. Jahr
1,25 % vom 7,5. bis 14. Jahr
2,0 % vom 14,5. bis 21. Jahr und
2,5 % vom 21,5. bis 27,5. Jahr

Annuitätenzahlungen in Halbjahresraten
2,0 % vom 1. bis 7. Jahr
3,0 % vom 7,5. bis 14. Jahr
6,0 % vom 14,5. bis 21. Jahr und
vom 21,5. bis 27,5. Jahr des Tilgungszeitraumes 7,85% des Darlehensbetrages, wobei bei wesentlicher Veränderung der allgemeinen Verhältnisse die Darlehenskonditionen verändert werden können.
Kann mir vllt jemand sagen, wie viel ich wann zurückzahlen muss?

Dankeschön für eure Hilfe!!

  •  rk515
  •   Gold-Award
29.12.2015  (#1)

zitat..
AKKG schrieb: Kann mir vllt jemand sagen, wie viel ich wann zurückzahlen muss


Darlehenshöhe (= 38.000,00) plus Zinsen (welche du bei Darlehenskonditionen angegeben hast)

1
  •  AKKG
29.12.2015  (#2)
Is schon klar, dass ist dann die Gesamtsumme, die zurückbezahlt wird. Mir gehts darum, wie viele € ich pro Halbjahr zurückzahle? Habs versucht zu berechnen, nur komme leider nicht auf einen grünen Zweig...


1
  •  Richard3007
29.12.2015  (#3)
Najo für die ersten 6 Monate gilt 3% der aufgenommenen Summe pro Monat.
Sind rund 684,-. Dann hast du ein Saldo von run 37500,-.
Ob du dann die 3% von 38 oder 37,5k bezahlst kann ich dir nicht sagen. Frag doch einfach nach dem Tilgungsplan.
Denn mir kommen 114,- pro Monat etwas hoch vor. Allerdings habe ich hier in OÖ ein anderes Förderungshotel.

Achtung ich hab schnell im Kopf gerechnet...

1


  •  ibker
  •   Bronze-Award
29.12.2015  (#4)
Ein versuch:
1.-7.j
38kx2%:2=380 €

Mach eine Monat. Sparrate von 63,33

Bei 3%: halbjährlich 570 - Mont. 95
Bei 6% halbjährlich: 1.140 - Monat 190
Bei 7,85% halbjährlich: 1491,5- Monat. 248,53

1
  •  STP123
30.12.2015  (#5)
Hallöchen,

ich habe mich Anfang des jahres erkundigt, da ich auch nicht wusste wie ich die Raten selbst berechne.
Folgende Info habe ich dann vom Land NÖ bekommen:

Die Förderung für die Errichtung von Eigenheimen erfolgt in Form eines Darlehens des Landes Niederösterreich mit einer Laufzeit von 27,5 Jahren und ist mit 1 % jährlich im Nachhinein verzinst.

Die jährliche Rückzahlung beträgt in den ersten fünf Jahren 2 % des Darlehensbetrages.
Sie erhöht sich ab dem 6. Rückzahlungsjahr jeweils in 5-Jahres-Intervallen um 1 % des Darlehensbetrages (z. B. 6.-10. Rückzahlungsjahr 3 % usw.).
Die Rückzahlung erfolgt halbjährlich zum 1. April und 1. Oktober und beginnt mit dem zweitnächsten Rückzahlungstermin, der dem Termin der Auszahlung des Darlehensbetrages "Fertigstellung des Bauzustandes Rohbau mit Dach" folgt.

---------------------------------------------------------------------

Und dann habe ich noch einen Muster Tilgungsplan erhalten:

Darlehensnummer Geschäftszahl F2-EH-
Darlehensnehmer Muster
Bewill. Nominale S 40.000,00
1.Fälligkeit 01.10.2014 halbjährlich
Zinssatz
1 % p.a., decursiv
Laufzeit
27,5 Jahre

RNR Termin Annuität Tilgung Zinsen Darlehensrest

1 01.10.2014 400,00 400,00 0,00 39.600,00
2 01.04.2015 400,00 202,00 198,00 39.398,00
3 01.10.2015 400,00 203,01 196,99 39.194,99
4 01.04.2016 400,00 204,03 195,97 38.990,96
5 01.10.2016 400,00 205,05 194,95 38.785,91
6 01.04.2017 400,00 206,07 193,93 38.579,84
7 01.10.2017 400,00 207,10 192,90 38.372,74
8 01.04.2018 400,00 208,14 191,86 38.164,60
9 01.10.2018 400,00 209,18 190,82 37.955,42
10 01.04.2019 400,00 210,22 189,78 37.745,20
11 01.10.2019 600,00 411,27 188,73 37.333,93
12 01.04.2020 600,00 413,33 186,67 36.920,60
13 01.10.2020 600,00 415,40 184,60 36.505,20
14 01.04.2021 600,00 417,47 182,53 36.087,73
15 01.10.2021 600,00 419,56 180,44 35.668,17
16 01.04.2022 600,00 421,66 178,34 35.246,51
17 01.10.2022 600,00 423,77 176,23 34.822,74
18 01.04.2023 600,00 425,89 174,11 34.396,85
19 01.10.2023 600,00 428,02 171,98 33.968,83
20 01.04.2024 600,00 430,16 169,84 33.538,67
21 01.10.2024 800,00 632,31 167,69 32.906,36
22 01.04.2025 800,00 635,47 164,53 32.270,89
23 01.10.2025 800,00 638,65 161,35 31.632,24
24 01.04.2026 800,00 641,84 158,16 30.990,40
25 01.10.2026 800,00 645,05 154,95 30.345,35
26 01.04.2027 800,00 648,27 151,73 29.697,08
27 01.10.2027 800,00 651,51 148,49 29.045,57
28 01.04.2028 800,00 654,77 145,23 28.390,80
29 01.10.2028 800,00 658,05 141,95 27.732,75
30 01.04.2029 800,00 661,34 138,66 27.071,41
31 01.10.2029 1.000,00 864,64 135,36 26.206,77
32 01.04.2030 1.000,00 868,97 131,03 25.337,80
33 01.10.2030 1.000,00 873,31 126,69 24.464,49
34 01.04.2031 1.000,00 877,68 122,32 23.586,81
35 01.10.2031 1.000,00 882,07 117,93 22.704,74
36 01.04.2032 1.000,00 886,48 113,52 21.818,26
37 01.10.2032 1.000,00 890,91 109,09 20.927,35
38 01.04.2033 1.000,00 895,36 104,64 20.031,99
39 01.10.2033 1.000,00 899,84 100,16 19.132,15
40 01.04.2034 1.000,00 904,34 95,66 18.227,81
41 01.10.2034 1.200,00 1.108,86 91,14 17.118,95
42 01.04.2035 1.200,00 1.114,41 85,59 16.004,54
43 01.10.2035 1.200,00 1.119,98 80,02 14.884,56
44 01.04.2036 1.200,00 1.125,58 74,42 13.758,98
45 01.10.2036 1.200,00 1.131,21 68,79 12.627,77
46 01.04.2037 1.200,00 1.136,86 63,14 11.490,91
47 01.10.2037 1.200,00 1.142,55 57,45 10.348,36
48 01.04.2038 1.200,00 1.148,26 51,74 9.200,10
49 01.10.2038 1.200,00 1.154,00 46,00 8.046,10
50 01.04.2039 1.200,00 1.159,77 40,23 6.886,33
51 01.10.2039 1.400,00 1.365,57 34,43 5.520,76
52 01.04.2040 1.400,00 1.372,40 27,60 4.148,36
53 01.10.2040 1.400,00 1.379,26 20,74 2.769,10
54 01.04.2041 1.400,00 1.386,15 13,85 1.382,95
55 01.10.2041 1.389,86 1.382,95 6,91 0,00

Summe 46.989,86 40.000,00 6.989,86


1
  •  AKKG
30.12.2015  (#6)
aaaah wow, cool :) hoffentlich bekomm ich auch so einen tilgungsplan, jedoch deiner hilft mir schon deutlich weiter, jetzt kann ich das so ca. einschätzen :) lg

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Aktuelle Aufschläge